| Банк "Русский стандарт" | | | |
| Максимальная сумма кредита | | | 300 000,00р. |
| Минимальный первоначальный взнос | | | 10% от стоимости автомобиля |
| Максимальный срок кредита | | | 3 года |
| Процентная ставка годовых | | | 19% |
| Количество поручителей | | | 0 |
| Необходимые документы | | | Паспорт, Водительское удостоверение |
| Прописка | | | |
| | | |
| | | |
| Орджоникидзевсое отделение Сбербанка России № 4903 |
| Максимальная сумма кредита | | | Полная стоимость аавтомобиля |
| Минимальный первоначальный взнос | | | Отсутствует |
| Максимальный срок кредита | | | 5 лет |
| Процентная ставка годовых | | | 19% |
| Максимальная сумма кредита без залога | | | 30 000,00р. |
| Количество поручителей | | | 2 поручителя |
| Необходимые документы | | | Заявление, Копии паспортов,Справки о заработной плате |
| Расходы при оформлении кредита | | | 1 050,00р. |
| Прописка | | | |
| | | |
| | | |
| Филиал "УралСиб" в г.Екатеринбурге |
| Максимальная сумма кредита | | | 80% от стоимости автомобиля |
| Минимальный первоначальный взнос | | | 20% от стоимости автомобиля |
| Максимальный срок кредита | | | 3 года |
| Процентная ставка годовых | | | до двух лет - 19% до трёх лет - 20% |
| Максимальная сумма кредита без залога | | | 45 000,00р. |
| Количество поручителей | | | без поручителя |
| Необходимые документы | | | Заявление, Копии паспортов,Справки о заработной плате, социальный номер, Копия водительского удостоверения |
| Расходы при оформлении кредита | | | 1% от суммы кредита |
| Прописка | | | |
| | | |
| | | |
| Банк "Драгоценности урала" | | | |
| Максимальная сумма кредита | | | 70% от стоимости автомобиля |
| Минимальный первоначальный взнос | | | 30% от стоимости автомобиля |
| Максимальный срок кредита | | | 3 года |
| Процентная ставка годовых | | | 20% |
| Максимальная сумма кредита без залога | | | Отсутствует |
| Количество поручителей | | | 1 поручитель |
| Необходимые документы | | | Заявление, Копии паспортов,Справки о заработной плате, Анкета. Обязательное условие банка - страховка водителя |
| Расходы при оформлении кредита | | | 1% от суммы кредита |
| Прописка | | | |
| | | |
| | | |
| Банк "Северная Казна" ОАО | | | |
| Максимальная сумма кредита | | | Полная стоимость аавтомобиля |
| Минимальный первоначальный взнос | | | Отсутствует |
| Максимальный срок кредита | | | 3 года |
| Процентная ставка годовых | | | 18.5% |
| Максимальная сумма кредита без залога | | | Отсутствует |
| Количество поручителей | | | До 70% от стоимости - 1 поручитель, Свыше 70% - 2 поручителя |
| Необходимые документы | | | Заявление, Копии паспортов,Справки о заработной плате, копии трудовых книжек, анкета |
| Расходы при оформлении кредита | | | 1% от суммы кредита |
| Прописка | | | |
| | | |
| | | |
| Екатеринбургский муниципальный банк |
| Максимальная сумма кредита | | | 80% от стоимости автомобиля |
| Минимальный первоначальный взнос | | | 20% от стоимости автомобиля |
| Максимальный срок кредита | | | 3 года |
| Процентная ставка годовых | | | 19% |
| Максимальная сумма кредита без залога | | | Отсутствует |
| Количество поручителей | | | без поручителя |
| Необходимые документы | | | Ходатайство, Информационная карта, копия паспорта, справка о заработной плате |
| Расходы при оформлении кредита | | | 1% от суммы кредита |
| Прописка | | | |